Soviet Space Forces Launches
Search, filter and explore every orbital launch ever attempted — cross-linked to the satellites they deployed, the rockets that flew them and the operators behind them. Built on GCAT & Launch Library 2.
Orbital Radar lists 905 orbital launches by Soviet Space Forces, part of 7,332 orbital launches catalogued since 1957. Every entry links to the rocket, the operator and the satellites it deployed.
Featured & milestone launches
| Date | Mission | Vehicle | Operator | Launch site | Payloads | Orbit | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-12-19 | Gran' No. 39L1991-087 | Proton-K/DM-2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | 2 payloads ↗ | HEO | success |
| 1991-12-18 | AUOS-Z No. 3011991-086 | Tsiklon-3 | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 3 payloads ↗ | MEO | success |
| 1991-12-17 | Kometa No. 141991-085 | Soyuz-U | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-11-27 | Parus1991-081 | Kosmos 11K65M | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 2 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-11-22 | Geizer No. 18L1991-079 | Proton-K/DM-2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | 2 payloads ↗ | GEO | success |
| 1991-11-20 | Kobal't1991-078 | Soyuz-U | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-11-12 | Strela-31991-077 | Tsiklon-3 | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 7 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-10-23 | Gorizont No. 35L1991-074 | Proton-K/DM-2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | 2 payloads ↗ | HEO | success |
| 1991-10-17 | Progress 7K-TGM No. 2111991-073 | Soyuz-U2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-10-10 | Taifun-1B1991-072 | Kosmos 11K65M | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-10-09 | Orlets1991-071 | Soyuz-U2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-10-04 | Foton No. 7L1991-070 | Soyuz-U-PVB | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-10-02 | Soyuz 7K-STM No. 631991-069 | Soyuz-U2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-09-28 | Strela-31991-068 | Tsiklon-3 | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 44 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-09-19 | Kobal't1991-066 | Soyuz-U | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-09-17 | Molniya-3 No. 481991-065 | Molniya 8K78M ML | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 1 payload ↗ | HEO | success |
| 1991-09-13 | Oko-S F41991-064 | Proton-K/DM-2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | 2 payloads ↗ | GEO | success |
| 1991-08-30 | Tselina-21991-F03 | Zenit-2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | — | LEO | failure |
| 1991-08-29 | IRS-1B1991-061 | Vostok 8A92M | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | 2 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-08-22 | Parus1991-059 | Kosmos 11K65M | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 2 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-08-21 | Resurs-F2 17F42 No. 71991-058 | Soyuz-U-PVB | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-08-20 | Progress 7K-TGM No. 2101991-057 | Soyuz-U2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-08-15 | Meteor-3 No. 5/TOMS1991-056 | Tsiklon-3 | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 95 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-08-01 | Molniya-1T No. 761991-053 | Molniya 8K78M ML | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | HEO | success |
| 1991-07-23 | Resurs-F1 14F43 No. 531991-052 | Soyuz-U | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-07-10 | Yantar'-4KS1M1991-049 | Soyuz-U | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-07-09 | Oblik1991-048 | Soyuz-U-PVB | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-07-01 | Gorizont No. 34L1991-046 | Proton-K/DM-2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | 2 payloads ↗ | GEO | success |
| 1991-06-28 | Resurs-F1 14F43 No. 521991-044 | Soyuz-U-PVB | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-06-25 | Romb1991-F02 | Kosmos 11K65M | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | failure |
| 1991-06-18 | Molniya-1T No. 741991-043 | Molniya 8K78M ML | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 2 payloads ↗ | HEO | success |
| 1991-06-13 | Tselina-R1991-042 | Tsiklon-3 | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 2 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-06-11 | Strela-2M1991-041 | Kosmos 11K65M | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 4 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-06-04 | Okean-O1 No. 6/NKhM No.1991-039 | Tsiklon-3 | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 2 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-05-30 | Progress 7K-TGM No. 2071991-038 | Soyuz-U2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-05-24 | Kobal't1991-036 | Soyuz-U | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-05-21 | Resurs-F2 17F42 No. 61991-035 | Soyuz-U-PVB | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-05-18 | Soyuz 7K-STM No. 621991-034 | Soyuz-U2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-05-16 | Strela-31991-033 | Tsiklon-3 | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 12 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-04-24 | Meteor-3 No. 61991-030 | Tsiklon-3 | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 2 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-04-16 | Parus1991-029 | Kosmos 11K65M | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 2 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-04-04 | Uragan No. 50L1991-025 | Proton-K/DM-2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | 7 payloads ↗ | MEO | success |
| 1991-03-31 | Mech-KU No. 3051991-024 | Proton-K | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-03-26 | Kobal't1991-023 | Soyuz-U | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-03-22 | Molniya-3 No. 551991-022 | Molniya 8K78M ML | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 2 payloads ↗ | HEO | success |
| 1991-03-19 | Taifun-1B1991-021 | Kosmos 11K65M | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-03-19 | Progress 7K-TGM No. 2081991-020 | Soyuz-U2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-03-12 | Nadezhda 17F118 No. 4091991-019 | Kosmos 11K65M | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 2 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-03-06 | Oblik1991-016 | Soyuz-U-PVB | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-02-28 | Gran' No. 38L1991-014 | Proton-K/DM-2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | 2 payloads ↗ | GEO | success |
Launch cadence · 1957 → 2026
Annual orbital launch attempts worldwide. The modern surge is reshaping the record.
About this database
Every orbital launch since 1957 — 7,332 in total, 159 of them crewed — cross-linked to the rockets, operators and satellites involved. The historical record is built on GCAT and enriched with Launch Library 2, then matched to our live satellite catalogue.
Browse the database
crawlable facet hubs · each its own indexable pageFull launch index (905 launches)
Last updated 2026-06-21 · Data: GCAT (J. McDowell, planet4589.org) · Launch Library 2 / The Space Devs — enriched & cross-linked by Orbital Radar.