Orbital Launches in 1991
Search, filter and explore every orbital launch ever attempted — cross-linked to the satellites they deployed, the rockets that flew them and the operators behind them. Built on GCAT & Launch Library 2.
Orbital Radar lists 91 every orbital launch in 1991, part of 7,332 orbital launches catalogued since 1957. Every entry links to the rocket, the operator and the satellites it deployed.
Featured & milestone launches
| Date | Mission | Vehicle | Operator | Launch site | Payloads | Orbit | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-12-28 | DFH 2A-41991-088 | Chang Zheng 3 | CASC | Xichang | 1 payload ↗ | GEO | failure |
| 1991-12-19 | Gran' No. 39L1991-087 | Proton-K/DM-2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | 2 payloads ↗ | HEO | success |
| 1991-12-18 | AUOS-Z No. 3011991-086 | Tsiklon-3 | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 3 payloads ↗ | MEO | success |
| 1991-12-17 | Kometa No. 141991-085 | Soyuz-U | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-12-16 | Telecom 2A1991-084 | Ariane 44L 44L | Arianespace | Guiana Space Centre | 4 payloads ↗ | HEO | success |
| 1991-12-07 | Eutelsat II F-31991-083 | Atlas II | GDCLS | Cape Canaveral | 2 payloads ↗ | HEO | success |
| 1991-11-28 | DMSP Block 5D-2 S-121991-082 | Atlas E | USAF AFSPC | Vandenberg SFB | 33 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-11-27 | Parus1991-081 | Kosmos 11K65M | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 2 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-11-24 | OV-104 IUS deploy1991-080 | Space Shuttle | NASA | Kennedy Space Center | 3 payloads ↗ | GEO | success |
| 1991-11-22 | Geizer No. 18L1991-079 | Proton-K/DM-2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | 2 payloads ↗ | GEO | success |
| 1991-11-20 | Kobal't1991-078 | Soyuz-U | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-11-12 | Strela-31991-077 | Tsiklon-3 | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 7 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-11-08 | SLDCOM 2/INTRUDER 21991-076 | Titan 403A | USAF SSD | Vandenberg SFB | 4 payloads ↗ | MEO | success |
| 1991-10-29 | INTELSAT VI F-11991-075 | Ariane 44L 44L | Arianespace | Guiana Space Centre | 7 payloads ↗ | GEO | success |
| 1991-10-23 | Gorizont No. 35L1991-074 | Proton-K/DM-2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | 2 payloads ↗ | HEO | success |
| 1991-10-17 | Progress 7K-TGM No. 2111991-073 | Soyuz-U2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-10-10 | Taifun-1B1991-072 | Kosmos 11K65M | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-10-09 | Orlets1991-071 | Soyuz-U2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-10-04 | Foton No. 7L1991-070 | Soyuz-U-PVB | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-10-02 | Soyuz 7K-STM No. 631991-069 | Soyuz-U2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-09-28 | Strela-31991-068 | Tsiklon-3 | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 44 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-09-26 | Anik E11991-067 | Ariane 44P 44P | Arianespace | Guiana Space Centre | 2 payloads ↗ | GEO | success |
| 1991-09-19 | Kobal't1991-066 | Soyuz-U | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-09-17 | Molniya-3 No. 481991-065 | Molniya 8K78M ML | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 1 payload ↗ | HEO | success |
| 1991-09-13 | Oko-S F41991-064 | Proton-K/DM-2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | 2 payloads ↗ | GEO | success |
| 1991-09-12 | OV-103 LEO deploy1991-063 | Space Shuttle | NASA | Kennedy Space Center | — | LEO | success |
| 1991-08-30 | SOLAR-A1991-062 | Mu-3S-II | ISAS | Jiuquan | — | LEO | success |
| 1991-08-30 | Tselina-21991-F03 | Zenit-2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | — | LEO | failure |
| 1991-08-29 | IRS-1B1991-061 | Vostok 8A92M | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | 2 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-08-25 | BS 3B1991-060 | H-1 | NASDA | Tanegashima | 1 payload ↗ | HEO | success |
| 1991-08-22 | Parus1991-059 | Kosmos 11K65M | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 2 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-08-21 | Resurs-F2 17F42 No. 71991-058 | Soyuz-U-PVB | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-08-20 | Progress 7K-TGM No. 2101991-057 | Soyuz-U2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-08-15 | Meteor-3 No. 5/TOMS1991-056 | Tsiklon-3 | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 95 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-08-14 | INTELSAT VI F-51991-055 | Ariane 44L 44L | Arianespace | Guiana Space Centre | 1 payload ↗ | HEO | success |
| 1991-08-02 | OV-104 IUS deploy1991-054 | Space Shuttle | NASA | Kennedy Space Center | 3 payloads ↗ | HEO | success |
| 1991-08-01 | Molniya-1T No. 761991-053 | Molniya 8K78M ML | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | HEO | success |
| 1991-07-23 | Resurs-F1 14F43 No. 531991-052 | Soyuz-U | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-07-17 | ERS-11991-050 | Ariane 40 40 | Arianespace | Guiana Space Centre | 9 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-07-17 | Microsat 11991-051 | Pegasus/HAPS | Orbital Sciences | Edwards AFB | — | LEO | failure |
| 1991-07-10 | Yantar'-4KS1M1991-049 | Soyuz-U | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-07-09 | Oblik1991-048 | Soyuz-U-PVB | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-07-04 | Navstar GPS SVN 241991-047 | Delta 7925 | McDonnell Douglas | Cape Canaveral | 1 payload ↗ | MEO | success |
| 1991-07-01 | Gorizont No. 34L1991-046 | Proton-K/DM-2 | Soviet Space Forces | Baikonur Cosmodrome | 2 payloads ↗ | GEO | success |
| 1991-06-29 | REX1991-045 | Scout G-1 | NASA | Vandenberg SFB | 6 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-06-28 | Resurs-F1 14F43 No. 521991-044 | Soyuz-U-PVB | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | success |
| 1991-06-25 | Romb1991-F02 | Kosmos 11K65M | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | — | LEO | failure |
| 1991-06-18 | Molniya-1T No. 741991-043 | Molniya 8K78M ML | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 2 payloads ↗ | HEO | success |
| 1991-06-13 | Tselina-R1991-042 | Tsiklon-3 | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 2 payloads ↗ | LEO | success |
| 1991-06-11 | Strela-2M1991-041 | Kosmos 11K65M | Soviet Space Forces | Plesetsk Cosmodrome | 4 payloads ↗ | LEO | success |
Launch cadence · 1957 → 2026
Annual orbital launch attempts worldwide. The modern surge is reshaping the record.
About this database
Every orbital launch since 1957 — 7,332 in total, 159 of them crewed — cross-linked to the rockets, operators and satellites involved. The historical record is built on GCAT and enriched with Launch Library 2, then matched to our live satellite catalogue.
Browse the database
crawlable facet hubs · each its own indexable pageFull launch index (91 launches)
Last updated 2026-06-21 · Data: GCAT (J. McDowell, planet4589.org) · Launch Library 2 / The Space Devs — enriched & cross-linked by Orbital Radar.