📡 HISTORICAL ARCHIVEUPDATED 6 DAYS AGO · REFRESHES WEEKLY
Satellite Re-entries in 1997
435
objects re-entered in 1997
435 catalogued objects re-entered Earth's atmosphere in 1997. Search and sort the full list below — every entry links to its permanent historical profile. Browse other years, or the complete archive.
435
objects in 1997
45
satellites
36,404
all-time total
| Object | NORAD | Type | Re-entered▼ | Operator | Country | Launched | Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oko 5V95 No. 6001/3008 | 11758 | SAT | 26 Dec 1997 | PVO | Soviet Union | 1980 | 1,250 kg |
| Progress 7K-TGM No. 236 | 25102 | SAT | 22 Dec 1997 | RKKE | Russia | 1997 | 7,040 kg |
| Resurs F-1M No. 18L | 25059 | SAT | 13 Dec 1997 | PRIR | Russia | 1997 | 2,555 kg |
| MSTI 3 | 23868 | SAT | 11 Dec 1997 | AFPLH | United States | 1996 | 211 kg |
| OV-102 | 25061 | SAT | 5 Dec 1997 | JSC | United States | 1997 | 103,711 kg |
| Arabsat 1C | 21894 | SAT | 26 Nov 1997 | ARAB | I-ARAB | 1992 | 1,310 kg |
| SPTN-201 | 25062 | SAT | 21 Nov 1997 | GSFC | United States | 1997 | 1,350 kg |
| US-PU No. 7L | 23748 | SAT | 8 Nov 1997 | VMFR | Russia | 1995 | 3,400 kg |
| Foton No. 11L | 25006 | SAT | 23 Oct 1997 | TSSKBP | Russia | 1997 | 2,400 kg |
| Cassini | 25008 | SAT | 15 Oct 1997 | JPL | United States | 1997 | 5,254 kg |
| Progress 7K-TGM No. 237 | 25002 | SAT | 8 Oct 1997 | RKKE | Russia | 1997 | 7,195 kg |
| SSTI/Lewis | 24909 | SAT | 28 Sep 1997 | TRW / NASA | United States | 1997 | 403 kg |
| OV-104 | 24964 | SAT | 27 Sep 1997 | JSC | United States | 1997 | 100,467 kg |
| Don No. 6L | 24805 | SAT | 16 Sep 1997 | VKS | Russia | 1997 | 3,590 kg |
| Kol'tso No. 2L | 20389 | SAT | 2 Sep 1997 | PVO | Soviet Union | 1989 | 1,450 kg |
| Advanced Composition Expl. | 24912 | SAT | 26 Aug 1997 | GSFC | United States | 1997 | 785 kg |
| Parus No. 703 | 23676 | SAT | 21 Aug 1997 | VMFR | Russia | 1995 | 800 kg |
| OV-103 | 24889 | SAT | 19 Aug 1997 | JSC | United States | 1997 | 95,995 kg |
| ASTRO-SPAS | 24890 | SAT | 7 Aug 1997 | DLR2 | Germany | 1997 | 3,503 kg |
| Soyuz 7K-STM No. 75 | 24886 | SAT | 7 Aug 1997 | RKKE | Russia | 1997 | 2,850 kg |
| OV-102 | 24849 | SAT | 17 Jul 1997 | JSC | United States | 1997 | 98,836 kg |
| Progress 7K-TGM No. 235 | 24851 | SAT | 7 Jul 1997 | RKKE | Russia | 1997 | 7,150 kg |
| Spacenet F2 | 15385 | SAT | 1 Jul 1997 | GTE | United States | 1984 | 635 kg |
| US-PM No. 18L | 23596 | SAT | 26 Jun 1997 | VMFR | Russia | 1995 | 3,400 kg |
| Morelos 2 | 16274 | SAT | 26 Jun 1997 | SCT | MX | 1985 | 611 kg |
Page 1 of 2 · 45 results
Browse by year
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959
Frequently asked questions
How many objects re-entered the atmosphere in 1997?
435 catalogued objects re-entered Earth's atmosphere in 1997, according to Orbital Radar's historical catalogue records. Each one keeps a permanent historical profile on Orbital Radar.