📡 HISTORICAL ARCHIVEUPDATED 6 DAYS AGO · REFRESHES WEEKLY
Satellite Re-entries in 2003
320
objects re-entered in 2003
320 catalogued objects re-entered Earth's atmosphere in 2003. Search and sort the full list below — every entry links to its permanent historical profile. Browse other years, or the complete archive.
320
objects in 2003
38
satellites
36,404
all-time total
| Object | NORAD | Type | Re-entered▼ | Operator | Country | Launched | Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jianbing-4 01 xing | 28078 | SAT | 18 Dec 2003 | CASC | China | 2003 | 2,000 kg |
| SNOE | 25233 | SAT | 13 Dec 2003 | GSFC | United States | 1998 | 120 kg |
| Don No. 7L | 27856 | SAT | 9 Dec 2003 | KVR | Russia | 2003 | 6,800 kg |
| GE-1A | 26554 | SAT | 1 Dec 2003 | AMCG / GECAP | United States | 2000 | 3,593 kg |
| Spuskaemaya Kapsula | 28086 | SAT | 30 Nov 2003 | KVR | Russia | 2003 | 100 kg |
| Tselina-D (1) No. 1L | 4813 | SAT | 24 Nov 2003 | TSN108 | Soviet Union | 1970 | 1,750 kg |
| Megsat-0 | 25722 | SAT | 4 Nov 2003 | MEGS | Italy | 1999 | 35 kg |
| Skynet 4A | 20401 | SAT | 24 Oct 2003 | MOD | United Kingdom | 1990 | 763 kg |
| Skynet 4C | 20776 | SAT | 24 Oct 2003 | MOD | United Kingdom | 1990 | 1,430 kg |
| Skynet 4D | 25134 | SAT | 24 Oct 2003 | MOD | United Kingdom | 1998 | 823 kg |
| Skynet 4E | 25639 | SAT | 24 Oct 2003 | MOD | United Kingdom | 1999 | 823 kg |
| Skynet 4F | 26695 | SAT | 24 Oct 2003 | MOD | United Kingdom | 2001 | 1,489 kg |
| Soyuz 11F732 No. 213 | 28052 | SAT | 20 Oct 2003 | RKKE | Russia | 2003 | 2,840 kg |
| Shenzhou 5 Fanhui Cang | 28043 | SAT | 15 Oct 2003 | CMSEO | China | 2003 | 3,300 kg |
| BONUM-1 | 25546 | SAT | 1 Oct 2003 | BONUM | Russia | 1998 | 795 kg |
| Shenzhou 4 orbital module | 27634 | SAT | 9 Sep 2003 | CMSEO | China | 2002 | 1,700 kg |
| Progress 7K-TGM No. 248 | 27873 | SAT | 31 Aug 2003 | RKKE | Russia | 2003 | 7,230 kg |
| SIRTF | 27871 | SAT | 25 Aug 2003 | JPL | United States | 2003 | 916 kg |
| Taifun-1B No. 14L | 22875 | SAT | 11 Aug 2003 | PVO | Russia | 1993 | 750 kg |
| L-4S-5 | 4330 | SAT | 1 Aug 2003 | ISAS | Japan | 1970 | 9 kg |
| DBS 3 | 23598 | SAT | 1 Aug 2003 | DTV / HCI | United States | 1995 | 2,934 kg |
| Mars Exploration Rover 1 | 27849 | SAT | 8 Jul 2003 | JPL | United States | 2003 | 185 kg |
| Molniya-3 No. 53 | 20444 | SAT | 23 Jun 2003 | UNKS / MSVYAZ | Soviet Union | 1990 | 1,750 kg |
| Progress M1 No. 259 | 27823 | SAT | 11 Jun 2003 | RKKE | Russia | 2003 | 7,270 kg |
| Mars Exploration Rover 2 | 27827 | SAT | 11 Jun 2003 | JPL | United States | 2003 | 174 kg |
Page 1 of 2 · 38 results
Browse by year
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959
Frequently asked questions
How many objects re-entered the atmosphere in 2003?
320 catalogued objects re-entered Earth's atmosphere in 2003, according to Orbital Radar's historical catalogue records. Each one keeps a permanent historical profile on Orbital Radar.