Skip to content
Home › Library › Deep Space › Statistics
LIVE

Deep Space Mission Statistics

Every spacecraft we track beyond Earth orbit, ranked by distance, with live speed and signal delay. Sortable, and updated every 15 minutes.

Live figures, refreshed every 15 minutes. Click any column heading to sort; click a mission to open its live tracker. Distances change continuously as each spacecraft and Earth move through the solar system.

MissionAgencyTargetDistance from EarthFrom SunSpeedSignal delayStatus
Voyager 1NASAInterstellar25.88 B km172.301688 AU60,904 km/h23h 59mActive
Voyager 2NASAInterstellar21.66 B km144.428335 AU54,947 km/h20h 4mActive
New HorizonsNASAKuiper Belt9.95 B km66.020861 AU48,871 km/h9h 13mActive
LucyNASATrojan Asteroids924.91 M km5.193269 AU31,625 km/h51.4 minCruise
JunoNASAJupiter801.79 M km5.309027 AU52,223 km/h44.6 minActive
SpitzerNASAEarth-trailing orbit298.77 M km1.012778 AU106,619 km/h16.6 minEnded
KeplerNASAEarth-trailing orbit267.32 M km1.048158 AU102,905 km/h14.9 minEnded
PsycheNASA16 Psyche249.35 M km1.836653 AU84,253 km/h13.9 minCruise
OdysseyNASAMars Orbit203.89 M km1.603235 AU92,622 km/h11.3 minActive
Mars ExpressESAMars Orbit203.89 M km1.603207 AU82,269 km/h11.3 minActive
TGOESA/ROSCOSMOSMars Orbit203.88 M km1.603232 AU90,872 km/h11.3 minActive
MRONASAMars Orbit203.88 M km1.603214 AU82,712 km/h11.3 minActive
HeraESADimorphos196.03 M km1.174986 AU112,121 km/h10.9 minCruise
STEREO-ANASASun171.76 M km0.967176 AU108,665 km/h9.5 minActive
ParkerNASASun142.63 M km0.61059 AU89,780 km/h7.9 minActive
StarmanSpaceXHeliocentric117.19 M km1.420369 AU86,681 km/h6.5 minCruise
BepiColomboESA/JAXAMercury108.35 M km0.306522 AU212,440 km/h6.0 minCruise
SolOESASun102.54 M km0.899589 AU79,401 km/h5.7 minActive
GaiaESASun-Earth L298.23 M km1.076382 AU102,024 km/h5.5 minEnded
OSIRIS-APEXNASAApophis88.19 M km0.961651 AU114,494 km/h4.9 minCruise
Hayabusa2JAXA1998 KY2685.45 M km1.061867 AU95,395 km/h4.8 minCruise
JUICEESAJupiter / Ganymede42.55 M km0.849684 AU141,464 km/h2.4 minCruise
Europa ClipperNASAEuropa25.42 M km0.866523 AU139,097 km/h1.4 minCruise
Tianwen-2CNSAKamo‘oalewa17.34 M km0.920414 AU116,170 km/h57.8sActive
MMXJAXAPhobos5.68 M km0.991818 AU118,909 km/h19.0sCruise
JWSTNASA/ESA/CSASun-Earth L21.64 M km1.000369 AU108,850 km/h5.5sActive
EuclidESASun-Earth L21.47 M km0.999193 AU109,480 km/h4.9sActive
DSCOVRNOAA/NASASun-Earth L11.47 M km0.981006 AU107,046 km/h4.9sActive
RomanNASASun-Earth L21.37 M km0.998514 AU109,675 km/h4.6sCruise
SOHOESA/NASASun-Earth L11.28 M km0.982244 AU106,376 km/h4.3sActive
LRONASAMoon Orbit398,750 km0.987957 AU107,069 km/h1.3sActive
DanuriKARIMoon Orbit397,827 km0.987963 AU109,287 km/h1.3sActive